XXIIIº CAMPEONATO SARANGOLLO
CERVECERIA D'CANTO 

CLASIFICACIÓN DE 35 PARTIDAS

2005

ORDEN EQUIPO NOMBRE PUNTOS
36 CESTAS Y LOTES ESLAVA 43--CAMPEON 48
10 TOLDOS LA DAMA 46
4 INYECTADOS PEKE'S 46
5 SERRANO 44
20 FRUTAS DANIEL'S 44
11 MUEBLES MORA 42
21 MANUFACTURAS ZALATA 42
28 JOPEVI 42
29 ASFALTOS ELCHE 42
10º 35 ANALCO 42
11º 1 LA AMSTELERIA 40
12º 13 PEÑA MADRIDISTA-ALTABIX 40
13º 32 EXPENDEDURIA Nº 9 40
14º 3 EDIFICACIONES ALCUDIA 38
15º 17 CERVECERIA D'CANTO 38
16º 18 CUSEJO 38
17º 26 CHEMA 38
18º 19 MELCHOR 34
19º 30 LA ZAPATERIA 34
20º 7 PELUQUERIA JULIAN 32
21º 12 DESIRE 32
22º 23 CONSTRUCCIONES VARGAS Y CUTILLAS 32
23º 24 CORRED. D SEG. MARTINEZ Y CUTILLAS 32
24º 27 CHAMPIÑONES YAÑEZ 32
25º 33 DICOST SUPERMERCADOS 32
26º 2 CAFETERIA TREBOL 30
27º 6 ADORNOS SAMMITEX MODA 30
28º 25 ESCUDERO 30
29º 8 LOGISTICA DEL CALZADO 28
30º 14 TIMBRADOS AGULLO 28
31º 16 NAVIPEL 28
32º 9 PANADERIA EL PASTISET 26
33º 34 LUMIT 26
34º 15 MONICA ILICITANA 22
35º 31 AUTOESCUELA LIDER 10 22
36º 22 C.F.DAMA IMPERIAL 20
   

Total puntos--------------

1260