XXIVº CAMPEONATO SARANGOLLO
CERVECERIA D'CANTO 

CLASIFICACIÓN DE (FINAL) PARTIDAS

2006

Patrocina: Adornos Sammitex Moda

ORDEN EQUIPO NOMBRE PUNTOS
15 CERVECERIA D'CANTO-CAMPEON-- 52
° 32 INMOBILIARIA UBICCA 48
33 SURESTE INMOBILIARIA 48
34 CARAVANAS CASTILLA 48
3 HERRADOR SHOES 46
5 SERRANO 46
13 CAFETERIA  M17 46
6 MANUFACTURAS ZALATA 44
14 EDIFICACIONES ALCUDIA 44
10º 17 CHEMA

42

11º 24 CHAMPIÑONES YAÑEZ 42
12º 2 ASEJAR S.L 42
13º 29 LOGISTICA DEL CALZADO 42
14º 9 ASFALTOS ELCHE    40
15º 27 ADORNOS SAMMITEX MODA 40
16º 36 ALUMINIOS JASEGA 40
17º 1 CESTAS Y LOTES ESLAVA 43- 40
18º 38 ELECTRICIDAD PAQUETE 38
19º 31 DAMA IMPERIAL 38
20º 23 CORRED. D SEG. MARTINEZ Y CUTILLAS 38
21º 4 FRUTAS DANIEL'S  38
22º 28 ESCUDERO 36
23º 8 JOPEVI  36
24º 10 MUEBLES MORA 36
25º 30 CAFETERIA JARDIN DE ANDALUCIA 34
26º 19 CAFE MILAN 34
27º 12 CERVECERIA LIVERPOOL  34
28º 22 LUMIT

34

29º 37 R.B. INMOBILIARIA 34
30º 7 ANALCO 30
31º 26 CAFETERIA TREBOL 28
32º 11 EXPENDEDURIA Nº 9 28
33º 20 NAVIPEL 28
34º 25 DICOST SUPERMERCADOS

24

35º 18 MELCHOR 24
36º 21 PANADERIA EL PASTISET  24
37º 35 BAR ANA 22
38º 16 CUSEJO 18
   

Total puntos------------

1406